KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 13/08/2021
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 28 | 86 |
200N | 897 | 134 |
400N | 0328 9039 2582 | 7975 3654 8870 |
1TR | 2817 | 1604 |
3TR | 02070 27432 88346 73083 04145 01742 02754 | 88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210 |
10TR | 06546 62492 | 29729 05622 |
15TR | 13513 | 82622 |
30TR | 47189 | 94014 |
2 Tỷ | 599612 | 489709 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 85 | 35 | 20 |
200N | 314 | 389 | 457 |
400N | 6576 1101 7390 | 4625 8127 9512 | 9606 3484 7956 |
1TR | 6432 | 8141 | 2614 |
3TR | 34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041 | 73405 93848 50782 28598 21589 40505 88529 | 80536 03085 88121 38935 73777 10260 81150 |
10TR | 13117 92847 | 84804 21791 | 28694 88507 |
15TR | 67799 | 90307 | 27977 |
30TR | 05322 | 39690 | 37072 |
2 Tỷ | 110565 | 799350 | 052062 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 43 | 76 |
200N | 079 | 983 |
400N | 8960 1927 2056 | 9080 2612 5615 |
1TR | 9545 | 5487 |
3TR | 21277 12193 86274 57767 26349 92641 55665 | 55862 08810 10167 11029 35582 61260 82048 |
10TR | 54610 67890 | 69473 60121 |
15TR | 08031 | 40356 |
30TR | 80384 | 39201 |
2 Tỷ | 720171 | 424362 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 77 | 84 |
200N | 701 | 652 |
400N | 1199 0028 7176 | 5079 2752 4310 |
1TR | 8061 | 1927 |
3TR | 85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200 | 41468 54224 69824 58955 17916 69712 50579 |
10TR | 69085 95010 | 07197 70343 |
15TR | 38590 | 51569 |
30TR | 08434 | 28488 |
2 Tỷ | 332472 | 216976 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 56 | 07 |
200N | 188 | 742 |
400N | 8576 0480 3677 | 2031 3224 5117 |
1TR | 4624 | 0126 |
3TR | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 |
10TR | 47761 04141 | 58674 53660 |
15TR | 96884 | 13760 |
30TR | 27903 | 45917 |
2 Tỷ | 796239 | 075450 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ sáu | Gia Lai |
GL | |
100N | 85 |
200N | 751 |
400N | 6334 3594 4029 |
1TR | 8281 |
3TR | 93979 00182 06410 50571 32932 49918 92839 |
10TR | 87288 98375 |
15TR | 00305 |
30TR | 72194 |
2 Tỷ | 996716 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 83 | 51 | 35 |
200N | 013 | 554 | 040 |
400N | 0113 6571 8640 | 2133 5358 2972 | 0110 8899 4563 |
1TR | 6605 | 6222 | 7141 |
3TR | 92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934 | 24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869 | 51538 95327 32668 31566 54463 58408 29312 |
10TR | 53614 17786 | 30943 77404 | 53485 71329 |
15TR | 91583 | 53125 | 49642 |
30TR | 29959 | 24758 | 10791 |
2 Tỷ | 845534 | 257192 | 738313 |