XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đắk Lắk
Thống kê Xổ Số Đắk Lắk - Xổ số Miền Trung đến Ngày 21/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
21 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33
35 lần
41
33 lần
66
27 lần
93
19 lần
88
17 lần
15
15 lần
87
15 lần
58
14 lần
63
14 lần
43
13 lần
74
13 lần
20
11 lần
28
11 lần
91
11 lần
48
10 lần
85
10 lần
94
10 lần
30
9 lần
89
9 lần
92
9 lần
10
8 lần
42
8 lần
12
7 lần
16
7 lần
57
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 3 Lần | Giảm 1 | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng | |
03 | 2 Lần | Không tăng | |
08 | 2 Lần | Tăng 1 | |
13 | 2 Lần | Không tăng | |
14 | 2 Lần | Giảm 1 | |
18 | 2 Lần | Không tăng | |
21 | 2 Lần | Tăng 1 | |
23 | 2 Lần | Không tăng | |
50 | 2 Lần | Không tăng | |
55 | 2 Lần | Tăng 2 | |
56 | 2 Lần | Không tăng | |
59 | 2 Lần | Không tăng | |
62 | 2 Lần | Tăng 1 | |
67 | 2 Lần | Tăng 1 | |
69 | 2 Lần | Giảm 1 | |
75 | 2 Lần | Tăng 2 | |
76 | 2 Lần | Tăng 1 | |
79 | 2 Lần | Tăng 1 | |
80 | 2 Lần | Không tăng | |
81 | 2 Lần | Không tăng | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
86 | 2 Lần | Không tăng | |
98 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 5 Lần | Không tăng | |
18 | 5 Lần | Không tăng | |
35 | 5 Lần | Giảm 1 | |
00 | 4 Lần | Giảm 1 | |
19 | 4 Lần | Không tăng | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
69 | 4 Lần | Không tăng | |
71 | 4 Lần | Không tăng | |
78 | 4 Lần | Không tăng | |
79 | 4 Lần | Tăng 1 | |
80 | 4 Lần | Tăng 1 | |
83 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 12 Lần | Không tăng | |
13 | 12 Lần | Giảm 1 | |
55 | 10 Lần | Tăng 2 | |
00 | 9 Lần | Không tăng | |
18 | 9 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
83 | 9 Lần | Tăng 1 | |
97 | 9 Lần | Không tăng | |
08 | 8 Lần | Không tăng | |
14 | 8 Lần | Không tăng | |
20 | 8 Lần | Không tăng | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
76 | 8 Lần | Tăng 1 | |
78 | 8 Lần | Không tăng | |
90 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 0 | ||
7 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 5 | ||
7 Lần | 1 | 2 | 6 Lần | 0 | ||
11 Lần | 4 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
4 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
11 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 3 | ||
9 Lần | 1 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
16 Lần | 8 | 7 | 7 Lần | 5 | ||
9 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 9 | 16 Lần | 3 |