KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 14/11/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11B7 | 11K2 | 11K2-26 | K2T11 | |
| 100N | 96 | 55 | 49 | 26 |
| 200N | 918 | 454 | 831 | 187 |
| 400N | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| 1TR | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| 3TR | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| 10TR | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| 15TR | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| 30TR | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| 2Tỷ | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL46 | 11K46 | 35TV46 | |
| 100N | 05 | 41 | 07 |
| 200N | 520 | 430 | 617 |
| 400N | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| 1TR | 4596 | 8258 | 3922 |
| 3TR | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| 10TR | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| 15TR | 00916 | 29654 | 64973 |
| 30TR | 74156 | 68660 | 57352 |
| 2Tỷ | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 11K2 | AG-11K2 | 11K2 | |
| 100N | 10 | 33 | 77 |
| 200N | 842 | 769 | 251 |
| 400N | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| 1TR | 0615 | 8526 | 9872 |
| 3TR | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| 10TR | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| 15TR | 91332 | 18326 | 83570 |
| 30TR | 97274 | 56291 | 03757 |
| 2Tỷ | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K45T11 | 11B | T11-K2 | |
| 100N | 99 | 88 | 82 |
| 200N | 890 | 095 | 807 |
| 400N | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| 1TR | 5717 | 4851 | 0183 |
| 3TR | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| 10TR | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| 15TR | 07993 | 56179 | 37506 |
| 30TR | 58758 | 59329 | 06065 |
| 2Tỷ | 130694 | 283802 | 267832 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11B2 | V45 | 26T11K2 | |
| 100N | 43 | 38 | 77 |
| 200N | 087 | 021 | 653 |
| 400N | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| 1TR | 2140 | 1311 | 6476 |
| 3TR | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| 10TR | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| 15TR | 08652 | 03911 | 71465 |
| 30TR | 25520 | 72583 | 10026 |
| 2Tỷ | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-B11 | 11K2 | ĐL-11K2 | |
| 100N | 45 | 10 | 34 |
| 200N | 878 | 048 | 167 |
| 400N | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| 1TR | 7786 | 8952 | 7293 |
| 3TR | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| 10TR | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| 15TR | 54435 | 03740 | 72524 |
| 30TR | 58662 | 39711 | 15454 |
| 2Tỷ | 634295 | 296857 | 209181 |



