KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 3748514917KY 29379 |
G.Nhất | 29822 |
G.Nhì | 24933 27395 |
G.Ba | 63254 65829 39579 26917 20063 91422 |
G.Tư | 9186 1763 9385 1320 |
G.Năm | 5451 3289 0892 4290 1448 7357 |
G.Sáu | 899 689 390 |
G.Bảy | 05 60 99 33 |
Nam Định - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1320 4290 390 60 | 5451 | 9822 1422 0892 | 4933 0063 1763 33 | 3254 | 7395 9385 05 | 9186 | 6917 7357 | 1448 | 5829 9579 3289 899 689 99 9379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4C7 |
100N | 40 |
200N | 718 |
400N | 1846 7012 5636 |
1TR | 7251 |
3TR | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 |
10TR | 65794 20437 |
20TR | 55121 |
30TR | 88161 |
2Tỷ | 597474 |
THÀNH PHỐ - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 6650 2950 | 7251 6101 5121 8161 | 7012 4982 | 5794 7474 | 1846 5636 2666 | 8377 0437 | 718 | 9499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K3 |
100N | 56 |
200N | 224 |
400N | 5749 5484 9607 |
1TR | 3478 |
3TR | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 |
10TR | 97977 54431 |
20TR | 11592 |
30TR | 36734 |
2Tỷ | 765578 |
Long An - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6851 4431 | 1222 6942 1592 | 3153 2233 | 224 5484 6734 | 5245 | 56 | 9607 6057 7977 | 3478 5578 | 5749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K324 |
100N | 79 |
200N | 816 |
400N | 6687 7490 8413 |
1TR | 5559 |
3TR | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 |
10TR | 34337 19070 |
20TR | 61173 |
30TR | 39052 |
2Tỷ | 911899 |
Bình Phước - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7490 9070 | 4062 9052 | 8413 1013 1173 | 3704 | 816 2776 | 6687 7197 4337 | 8868 5838 | 79 5559 1899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K3T4 |
100N | 74 |
200N | 120 |
400N | 5138 8801 1977 |
1TR | 9248 |
3TR | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 |
10TR | 48928 39716 |
20TR | 36843 |
30TR | 89532 |
2Tỷ | 271154 |
Hậu Giang - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 2870 1680 | 8801 | 4632 3082 9532 | 4883 6843 | 74 1154 | 9716 | 1977 9307 | 5138 9248 7608 8928 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 76 |
200N | 120 |
400N | 9223 6301 9480 |
1TR | 8017 |
3TR | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 |
10TR | 75761 47764 |
15TR | 78868 |
30TR | 42351 |
2Tỷ | 942256 |
Đà Nẵng - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 9480 7620 4220 3140 | 6301 8791 5761 2351 | 9223 | 6454 7764 | 76 2256 | 8017 | 8868 | 9179 9159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 76 |
200N | 567 |
400N | 4834 7128 4367 |
1TR | 6833 |
3TR | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 |
10TR | 47928 42735 |
15TR | 02873 |
30TR | 35946 |
2Tỷ | 022733 |
Quảng Ngãi - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1570 | 8251 | 6192 | 6833 2873 2733 | 4834 5504 4654 6004 | 2735 | 76 5196 5946 | 567 4367 | 7128 7928 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 52 |
200N | 094 |
400N | 4317 4393 1638 |
1TR | 9099 |
3TR | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 |
10TR | 85276 21547 |
15TR | 41354 |
30TR | 00514 |
2Tỷ | 525010 |
Đắk Nông - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9440 5010 | 6851 | 52 0682 | 4393 1423 | 094 5274 1354 0514 | 5026 5276 | 4317 3567 1547 | 1638 | 9099 |