KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/10/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 115915101QC 52248 |
G.Nhất | 01993 |
G.Nhì | 73977 89571 |
G.Ba | 50225 37259 71443 75177 80919 81001 |
G.Tư | 0823 1371 3782 0257 |
G.Năm | 9598 3574 2714 1686 1702 1384 |
G.Sáu | 666 648 703 |
G.Bảy | 83 29 19 72 |
Nam Định - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9571 1001 1371 | 3782 1702 72 | 1993 1443 0823 703 83 | 3574 2714 1384 | 0225 | 1686 666 | 3977 5177 0257 | 9598 648 2248 | 7259 0919 29 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10B7 |
100N | 29 |
200N | 465 |
400N | 8502 8302 9068 |
1TR | 1429 |
3TR | 32447 28842 42684 78201 95725 03410 59605 |
10TR | 91729 66560 |
20TR | 60324 |
30TR | 68196 |
2Tỷ | 971775 |
THÀNH PHỐ - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3410 6560 | 8201 | 8502 8302 8842 | 2684 0324 | 465 5725 9605 1775 | 8196 | 2447 | 9068 | 29 1429 1729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K2 |
100N | 38 |
200N | 458 |
400N | 1095 4845 0111 |
1TR | 5724 |
3TR | 56821 48395 51123 87013 13613 20770 90819 |
10TR | 73112 17829 |
20TR | 29295 |
30TR | 06146 |
2Tỷ | 988247 |
Long An - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0770 | 0111 6821 | 3112 | 1123 7013 3613 | 5724 | 1095 4845 8395 9295 | 6146 | 8247 | 38 458 | 0819 7829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K2 |
100N | 26 |
200N | 987 |
400N | 6055 2963 3274 |
1TR | 2386 |
3TR | 75113 38328 72269 57178 22845 57440 18386 |
10TR | 18842 87146 |
20TR | 69205 |
30TR | 79170 |
2Tỷ | 927913 |
Bình Phước - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7440 9170 | 8842 | 2963 5113 7913 | 3274 | 6055 2845 9205 | 26 2386 8386 7146 | 987 | 8328 7178 | 2269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K2T10 |
100N | 49 |
200N | 937 |
400N | 4661 7966 3611 |
1TR | 6673 |
3TR | 43219 70616 43110 73306 14582 93870 76209 |
10TR | 73893 75155 |
20TR | 19889 |
30TR | 53666 |
2Tỷ | 926185 |
Hậu Giang - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3110 3870 | 4661 3611 | 4582 | 6673 3893 | 5155 6185 | 7966 0616 3306 3666 | 937 | 49 3219 6209 9889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 69 |
200N | 569 |
400N | 9164 7996 5033 |
1TR | 0831 |
3TR | 11756 07588 31501 37004 99266 47820 06542 |
10TR | 76790 76695 |
15TR | 64975 |
30TR | 54098 |
2Tỷ | 206989 |
Đà Nẵng - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7820 6790 | 0831 1501 | 6542 | 5033 | 9164 7004 | 6695 4975 | 7996 1756 9266 | 7588 4098 | 69 569 6989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 03 |
200N | 148 |
400N | 5985 7758 1302 |
1TR | 0407 |
3TR | 72035 97685 77718 70576 85357 47072 96167 |
10TR | 45670 75480 |
15TR | 20590 |
30TR | 42096 |
2Tỷ | 266910 |
Quảng Ngãi - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5670 5480 0590 6910 | 1302 7072 | 03 | 5985 2035 7685 | 0576 2096 | 0407 5357 6167 | 148 7758 7718 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 05 |
200N | 937 |
400N | 4054 0372 7981 |
1TR | 4584 |
3TR | 85285 85525 88503 39729 42975 26034 79066 |
10TR | 14762 78566 |
15TR | 37790 |
30TR | 65936 |
2Tỷ | 344926 |
Đắk Nông - 10/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7790 | 7981 | 0372 4762 | 8503 | 4054 4584 6034 | 05 5285 5525 2975 | 9066 8566 5936 4926 | 937 | 9729 |