KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
| Thứ ba | Loại vé: SDLK |
| 100N | 06 |
| 200N | 245 |
| 400N | 3110 2857 1296 |
| 1TR | 5157 |
| 3TR | 79776 31951 04329 42561 49767 67700 66585 |
| 10TR | 58072 01647 |
| 15TR | 26916 |
| 30TR | 06857 |
| 2Tỷ | 524616 |
Đắk Lắk - 10/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3110 7700 | 1951 2561 | 8072 | 245 6585 | 06 1296 9776 6916 4616 | 2857 5157 9767 1647 6857 | 4329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
| Thứ ba | Loại vé: SM |
| 100N | 93 |
| 200N | 974 |
| 400N | 1980 8740 7411 |
| 1TR | 9906 |
| 3TR | 60702 96408 05869 24773 02824 54571 51183 |
| 10TR | 75808 68069 |
| 15TR | 52977 |
| 30TR | 73649 |
| 2Tỷ | 174879 |
Quảng Nam - 10/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 8740 | 7411 4571 | 0702 | 93 4773 1183 | 974 2824 | 9906 | 2977 | 6408 5808 | 5869 8069 3649 4879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 94 |
| 200N | 261 |
| 400N | 7747 6369 4595 |
| 1TR | 0305 |
| 3TR | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 |
| 10TR | 75157 49589 |
| 15TR | 15885 |
| 30TR | 12669 |
| 2Tỷ | 184615 |
Kon Tum - 08/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3160 | 261 | 94 2164 | 4595 0305 4435 4005 5885 4615 | 7747 5157 | 1908 | 6369 2149 3879 9589 2669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 07 |
| 200N | 849 |
| 400N | 6288 7423 0629 |
| 1TR | 4980 |
| 3TR | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 |
| 10TR | 49030 93347 |
| 15TR | 97082 |
| 30TR | 01724 |
| 2Tỷ | 692810 |
Khánh Hòa - 08/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4980 7120 6280 9030 2810 | 6681 | 7272 3742 7082 | 7423 | 1724 | 2865 | 07 3347 | 6288 | 849 0629 9149 |



