KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 94 |
| 200N | 261 |
| 400N | 7747 6369 4595 |
| 1TR | 0305 |
| 3TR | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 |
| 10TR | 75157 49589 |
| 15TR | 15885 |
| 30TR | 12669 |
| 2Tỷ | 184615 |
Kon Tum - 08/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3160 | 261 | 94 2164 | 4595 0305 4435 4005 5885 4615 | 7747 5157 | 1908 | 6369 2149 3879 9589 2669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 07 |
| 200N | 849 |
| 400N | 6288 7423 0629 |
| 1TR | 4980 |
| 3TR | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 |
| 10TR | 49030 93347 |
| 15TR | 97082 |
| 30TR | 01724 |
| 2Tỷ | 692810 |
Khánh Hòa - 08/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4980 7120 6280 9030 2810 | 6681 | 7272 3742 7082 | 7423 | 1724 | 2865 | 07 3347 | 6288 | 849 0629 9149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 55 |
| 200N | 703 |
| 400N | 0144 2396 4869 |
| 1TR | 5742 |
| 3TR | 62544 49425 41887 05054 18382 56741 87924 |
| 10TR | 16897 84576 |
| 15TR | 82748 |
| 30TR | 98141 |
| 2Tỷ | 376161 |
Gia Lai - 06/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6741 8141 6161 | 5742 8382 | 703 | 0144 2544 5054 7924 | 55 9425 | 2396 4576 | 1887 6897 | 2748 | 4869 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 60 |
| 200N | 814 |
| 400N | 5912 3738 5391 |
| 1TR | 2927 |
| 3TR | 55146 61249 86668 50235 25103 20020 68970 |
| 10TR | 92913 39941 |
| 15TR | 82001 |
| 30TR | 18720 |
| 2Tỷ | 270295 |
Ninh Thuận - 06/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 0020 8970 8720 | 5391 9941 2001 | 5912 | 5103 2913 | 814 | 0235 0295 | 5146 | 2927 | 3738 6668 | 1249 |



