KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2020
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
1K5 | AG-1K5 | 1K5 | |
100N | 62 | 34 | 89 |
200N | 430 | 419 | 756 |
400N | 9227 5296 9001 | 0632 5645 7677 | 0932 2494 6451 |
1TR | 4607 | 3658 | 5730 |
3TR | 71278 02388 66599 62108 06825 87750 93576 | 94279 43870 55452 73049 65265 05668 44699 | 19711 43925 37373 92273 23883 45981 67308 |
10TR | 80253 71353 | 94652 65074 | 01070 27670 |
15TR | 13034 | 05617 | 76401 |
30TR | 66479 | 72357 | 00672 |
2Tỷ | 275350 | 931888 | 410055 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 06 | 48 | 76 |
200N | 354 | 600 | 813 |
400N | 1904 7788 9685 | 6498 5899 7200 | 8885 6939 3063 |
1TR | 5552 | 8797 | 4627 |
3TR | 30237 17013 96809 55741 78015 34261 96006 | 34057 88488 91873 99384 73197 14282 74297 | 19537 83601 59978 20093 77262 91125 65622 |
10TR | 97059 29065 | 24219 93205 | 82758 84676 |
15TR | 17447 | 78487 | 49523 |
30TR | 81810 | 81393 | 09813 |
2 Tỷ | 624288 | 670044 | 243008 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
2918 |
6 | 15tr |
Giải Nhì |
7906 0033 |
11 | 6.5tr |
Giải Ba |
1732 3582 9981 |
9 | 3tr |
K.Khích 1 |
918 |
46 | 1tr |
K.Khích 2 |
18 |
362 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000389
Kỳ Vé: #000389
12 18 28 30 47 50 41 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47,938,521,450đ
Giá Trị Jackpot 2
3,610,751,850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47,938,521,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,610,751,850đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 636 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12,449 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 30/01/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 30/01/2020 |
7 0 9 6 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 75712 |
G.Nhất | 18292 |
G.Nhì | 96758 11823 |
G.Ba | 40538 22605 79421 43575 28804 22460 |
G.Tư | 7038 2845 2679 3185 |
G.Năm | 7983 2541 7897 5141 2017 1211 |
G.Sáu | 989 352 051 |
G.Bảy | 65 23 82 34 |