KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/11/2019
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
11K4 | AG-11K4 | 11K4 | |
100N | 74 | 30 | 48 |
200N | 744 | 114 | 590 |
400N | 5852 4930 5146 | 8103 2067 7977 | 2477 0622 8702 |
1TR | 1574 | 5358 | 4335 |
3TR | 04039 83026 85018 92839 53605 70431 66857 | 87024 71138 36867 75008 05828 88653 76849 | 07546 38318 55166 48600 02835 99130 07331 |
10TR | 00968 39283 | 03399 47613 | 27224 93498 |
15TR | 03451 | 20631 | 97469 |
30TR | 09922 | 49669 | 99014 |
2Tỷ | 952825 | 909460 | 778880 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 25 | 65 | 57 |
200N | 855 | 335 | 011 |
400N | 9892 0090 9690 | 8370 2561 0987 | 9791 2417 8646 |
1TR | 0407 | 2352 | 6180 |
3TR | 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219 | 20448 17405 90544 92581 96802 92230 54400 | 39204 61375 38519 62337 41598 52205 09506 |
10TR | 29467 70088 | 49064 06368 | 08615 12517 |
15TR | 67443 | 85121 | 55493 |
30TR | 47336 | 22453 | 94051 |
2 Tỷ | 598125 | 112526 | 718248 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
4407 |
4 | 15tr |
Giải Nhì |
6121 1464 |
12 | 6.5tr |
Giải Ba |
6890 4855 3080 |
13 | 3tr |
K.Khích 1 |
407 |
27 | 1tr |
K.Khích 2 |
07 |
363 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000363
Kỳ Vé: #000363
01 18 26 28 53 55 14 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
70,845,145,500đ
Giá Trị Jackpot 2
3,209,152,250đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 70,845,145,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,209,152,250đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 567 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12,270 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 28/11/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 28/11/2019 |
4 5 0 1 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 4YS5YS15YS 23232 |
G.Nhất | 38589 |
G.Nhì | 20371 92532 |
G.Ba | 88411 34347 29089 21243 44384 74920 |
G.Tư | 4730 8242 4420 5019 |
G.Năm | 9346 5812 6669 5149 7878 7691 |
G.Sáu | 114 776 834 |
G.Bảy | 86 01 81 16 |