KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/03/2021
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
3K4 | AG-3K4 | 3K4 | |
100N | 63 | 93 | 09 |
200N | 093 | 139 | 643 |
400N | 7075 1590 5200 | 4765 7697 4212 | 6380 4042 3907 |
1TR | 0683 | 6065 | 6764 |
3TR | 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280 | 01433 66644 10904 46868 17632 80532 17089 | 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606 |
10TR | 37575 36362 | 91223 28079 | 62261 02572 |
15TR | 78844 | 01433 | 07165 |
30TR | 48520 | 49679 | 77729 |
2Tỷ | 097929 | 010242 | 504917 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 39 | 82 | 63 |
200N | 262 | 390 | 432 |
400N | 0128 2937 2950 | 5382 4113 2923 | 6055 2886 8699 |
1TR | 6392 | 4729 | 2650 |
3TR | 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 | 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924 | 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 |
10TR | 08554 53951 | 00404 79949 | 47383 28463 |
15TR | 69198 | 22828 | 99069 |
30TR | 96904 | 34676 | 88003 |
2 Tỷ | 151343 | 698137 | 285821 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
4536 |
... | 15tr |
Giải Nhì |
0361 9607 |
... | 6.5tr |
Giải Ba |
3628 8399 5638 |
... | 3tr |
K.Khích 1 |
536 |
... | 1tr |
K.Khích 2 |
36 |
... | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000557
Kỳ Vé: #000557
19 20 24 29 36 39 22 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
121,944,966,150đ
Giá Trị Jackpot 2
9,073,561,650đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 121,944,966,150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 9,073,561,650đ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 2,071 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 37,515 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 25/03/2021 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 25/03/2021 |
9 2 5 5 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 76341014ZE 44219 |
G.Nhất | 17263 |
G.Nhì | 51334 63993 |
G.Ba | 88090 37457 15226 74880 18603 58173 |
G.Tư | 8818 7907 7204 0127 |
G.Năm | 4269 1805 1836 5259 8452 6811 |
G.Sáu | 888 890 213 |
G.Bảy | 24 06 22 91 |