KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/01/2021
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
1K2 | AG-1K2 | 1K2 | |
100N | 75 | 04 | 21 |
200N | 649 | 841 | 172 |
400N | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
1TR | 4613 | 0243 | 2075 |
3TR | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
10TR | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
15TR | 72841 | 98516 | 24725 |
30TR | 56349 | 85049 | 28749 |
2Tỷ | 060206 | 351685 | 279246 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 71 | 81 | 20 |
200N | 818 | 671 | 065 |
400N | 1075 8274 6474 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 |
1TR | 4551 | 5366 | 9375 |
3TR | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 |
10TR | 61074 24806 | 52275 05616 | 04377 73382 |
15TR | 05613 | 75336 | 61009 |
30TR | 97274 | 04004 | 17031 |
2 Tỷ | 979812 | 414048 | 354957 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
4143 |
... | 15tr |
Giải Nhì |
6707 1286 |
... | 6.5tr |
Giải Ba |
2164 1456 3733 |
... | 3tr |
K.Khích 1 |
143 |
... | 1tr |
K.Khích 2 |
43 |
... | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000528
Kỳ Vé: #000528
01 04 42 44 46 50 09 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35,114,389,950đ
Giá Trị Jackpot 2
3,728,545,450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,114,389,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,728,545,450đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 328 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 8,164 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 14/01/2021 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 14/01/2021 |
0 7 6 9 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 15687104VN 51338 |
G.Nhất | 88232 |
G.Nhì | 52762 16210 |
G.Ba | 01251 21080 30073 33311 23663 69008 |
G.Tư | 0693 1495 1430 1770 |
G.Năm | 5609 1482 3063 0817 0019 9350 |
G.Sáu | 142 448 562 |
G.Bảy | 60 04 10 95 |