KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/09/2019
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
9K1 | AG-9K1 | 9K1 | |
100N | 65 | 23 | 27 |
200N | 029 | 816 | 892 |
400N | 3324 2481 8474 | 4818 4021 2797 | 7943 8251 9886 |
1TR | 2528 | 0217 | 8910 |
3TR | 89989 88883 63331 76080 18892 90312 09015 | 13202 01096 72228 11128 81152 45992 90815 | 83179 23755 84158 09090 04415 13740 61019 |
10TR | 24026 02101 | 03133 57061 | 23235 05204 |
15TR | 89807 | 15987 | 75295 |
30TR | 33890 | 65545 | 53443 |
2Tỷ | 592397 | 708488 | 990493 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 12 | 03 | 62 |
200N | 326 | 460 | 628 |
400N | 8758 9931 7943 | 5831 0165 8594 | 6179 7915 0862 |
1TR | 2460 | 8266 | 0150 |
3TR | 35346 30598 63647 62198 70771 65349 25392 | 45562 53244 33640 65817 94731 38600 53051 | 86848 16501 69060 39784 35678 49215 11065 |
10TR | 35038 23862 | 75061 95026 | 29500 82593 |
15TR | 01017 | 30120 | 35883 |
30TR | 71726 | 32911 | 90716 |
2 Tỷ | 208779 | 415999 | 396099 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
0250 |
1 | 15tr |
Giải Nhì |
0511 6755 |
7 | 6.5tr |
Giải Ba |
6728 5843 0446 |
24 | 3tr |
K.Khích 1 |
250 |
55 | 1tr |
K.Khích 2 |
50 |
359 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000327
Kỳ Vé: #000327
20 24 27 30 33 45 21 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
60,028,396,500đ
Giá Trị Jackpot 2
4,129,127,350đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60,028,396,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,129,127,350đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 413 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9,396 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 05/09/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 05/09/2019 |
7 0 1 2 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 7TB15TB1TB 30051 |
G.Nhất | 43294 |
G.Nhì | 48137 43790 |
G.Ba | 51700 69689 39971 63070 39403 84610 |
G.Tư | 6240 2853 9803 2312 |
G.Năm | 7985 4203 2255 8178 4899 2794 |
G.Sáu | 441 896 157 |
G.Bảy | 50 03 16 58 |