THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)
| 00 | 3.33% (3 lượt) |
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 3.33% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bến Tre đến Ngày 11/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
48
73 lần
46
35 lần
86
32 lần
40
22 lần
43
21 lần
37
18 lần
11
17 lần
16
17 lần
55
17 lần
26
15 lần
60
15 lần
61
15 lần
68
15 lần
52
14 lần
10
13 lần
63
13 lần
44
12 lần
84
12 lần
90
12 lần
80
11 lần
74
10 lần
22
9 lần
47
9 lần
89
9 lần
31
8 lần
64
8 lần
35
7 lần
36
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 01 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 78 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 23 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 50 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 08 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 9 Lần | Giảm
2 |
|
| 59 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
5 |
0 | 6 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
1 | 9 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
3 |
2 | 12 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
5 |
3 | 12 Lần |
3 |
||
| 4 Lần | 0
|
4 | 5 Lần |
4 |
||
| 7 Lần | 0
|
5 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 4 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
6 |
7 | 8 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
8 | 12 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
4 |
9 | 15 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
