THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 2.96% (4 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 2.96% (4 lượt) |
16 | 4.44% (6 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.96% (4 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 2.22% (3 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.96% (4 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.96% (4 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
43 4 Ngày - 4 lần
88 4 Ngày - 4 lần
03 3 Ngày - 3 lần
94 3 Ngày - 3 lần
97 3 Ngày - 4 lần
08 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
62
26 lần
83
20 lần
33
14 lần
49
12 lần
38
11 lần
47
11 lần
65
11 lần
70
11 lần
63
10 lần
01
9 lần
67
9 lần
86
9 lần
55
8 lần
57
8 lần
41
7 lần
52
7 lần
64
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16 | 6 Lần | Không tăng | |
08 | 4 Lần | Tăng 1 | |
14 | 4 Lần | Tăng 3 | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
97 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 8 Lần | Không tăng | |
14 | 6 Lần | Tăng 2 | |
35 | 6 Lần | Không tăng | |
97 | 6 Lần | Không tăng | |
03 | 5 Lần | Không tăng | |
08 | 5 Lần | Tăng 1 | |
18 | 5 Lần | Giảm 1 | |
26 | 5 Lần | Không tăng | |
27 | 5 Lần | Tăng 1 | |
37 | 5 Lần | Không tăng | |
39 | 5 Lần | Tăng 1 | |
43 | 5 Lần | Không tăng | |
53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
66 | 5 Lần | Tăng 1 | |
72 | 5 Lần | Tăng 1 | |
74 | 5 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14 | 13 Lần | Tăng 2 | |
59 | 13 Lần | Giảm 1 | |
66 | 13 Lần | Tăng 1 | |
77 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Không tăng | |
11 | 12 Lần | Không tăng | |
12 | 12 Lần | Tăng 1 | |
18 | 12 Lần | Không tăng | |
26 | 12 Lần | Không tăng | |
72 | 12 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | 2 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
18 Lần | 6 | 1 | 8 Lần | 2 | ||
13 Lần | 1 | 2 | 14 Lần | 2 | ||
19 Lần | 3 | 3 | 14 Lần | 4 | ||
9 Lần | 1 | 4 | 18 Lần | 5 | ||
13 Lần | 5 | 5 | 12 Lần | 2 | ||
6 Lần | 2 | 6 | 18 Lần | 4 | ||
12 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 2 | ||
14 Lần | 3 | 8 | 15 Lần | 1 | ||
17 Lần | 4 | 9 | 15 Lần | 3 |