THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
01 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 3.33% (3 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 3.33% (3 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 4.44% (4 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 3.33% (3 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 12/03/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
21 lần
30
19 lần
13
17 lần
71
17 lần
92
16 lần
56
14 lần
68
14 lần
76
14 lần
89
12 lần
02
11 lần
75
11 lần
77
11 lần
39
10 lần
18
9 lần
22
9 lần
09
8 lần
69
8 lần
80
8 lần
91
8 lần
95
8 lần
37
7 lần
45
7 lần
62
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
88 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
83 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 11 Lần | ![]() |
|
74 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
58 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
2 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |