THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 4.44% (4 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 4.44% (4 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 4.44% (4 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 04/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
92
26 lần
05
25 lần
70
22 lần
32
19 lần
34
19 lần
16
18 lần
41
18 lần
12
17 lần
15
16 lần
00
15 lần
68
15 lần
93
14 lần
19
13 lần
45
13 lần
61
13 lần
28
12 lần
43
12 lần
58
12 lần
48
11 lần
06
10 lần
97
10 lần
55
9 lần
82
9 lần
17
7 lần
25
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 38 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 75 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 24 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 2 Lần | Giảm
2 |
|
| 47 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 2 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 03 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 4 Lần | Giảm
2 |
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 57 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 99 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 80 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
3 |
0 | 10 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
3 |
1 | 7 Lần | 0
|
||
| 7 Lần | 0
|
2 | 9 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
3 | 7 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
4 |
4 | 10 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
5 |
6 | 5 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
1 |
7 | 13 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
4 |
9 | 13 Lần |
6 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
