THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 3.33% (3 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 3.33% (3 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 25/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
48 3 Ngày - 3 lần
45 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
35
28 lần
44
23 lần
11
21 lần
49
18 lần
65
17 lần
87
16 lần
95
14 lần
98
14 lần
23
13 lần
25
11 lần
64
11 lần
88
11 lần
92
10 lần
06
9 lần
15
9 lần
60
9 lần
73
9 lần
29
8 lần
16
7 lần
31
7 lần
34
7 lần
72
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
80 | 3 Lần | Tăng 2 | |
85 | 3 Lần | Không tăng | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
77 | 6 Lần | Không tăng | |
50 | 5 Lần | Giảm 2 | |
54 | 5 Lần | Tăng 1 | |
24 | 4 Lần | Không tăng | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
37 | 4 Lần | Tăng 1 | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
81 | 4 Lần | Không tăng | |
84 | 4 Lần | Không tăng | |
90 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
50 | 14 Lần | Không tăng | |
52 | 12 Lần | Không tăng | |
57 | 11 Lần | Không tăng | |
74 | 11 Lần | Tăng 1 | |
97 | 11 Lần | Không tăng | |
32 | 10 Lần | Không tăng | |
51 | 10 Lần | Tăng 1 | |
21 | 9 Lần | Không tăng | |
24 | 9 Lần | Giảm 1 | |
33 | 9 Lần | Giảm 2 | |
34 | 9 Lần | Giảm 1 | |
54 | 9 Lần | Tăng 1 | |
70 | 9 Lần | Không tăng | |
77 | 9 Lần | Giảm 1 | |
81 | 9 Lần | Không tăng | |
90 | 9 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 0 | ||
5 Lần | 3 | 1 | 7 Lần | 2 | ||
11 Lần | 3 | 2 | 8 Lần | 6 | ||
8 Lần | 3 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
7 Lần | 0 | 4 | 14 Lần | 7 | ||
13 Lần | 1 | 5 | 6 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 6 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 7 | 7 Lần | 1 | ||
13 Lần | 6 | 8 | 11 Lần | 3 | ||
7 Lần | 1 | 9 | 9 Lần | 1 |