THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre (đặc biệt)
| 00 | 1.48% (8 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 1.67% (9 lượt) |
| 03 | 0.74% (4 lượt) |
| 04 | 0.93% (5 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.74% (4 lượt) |
| 07 | 1.67% (9 lượt) |
| 08 | 1.85% (10 lượt) |
| 09 | 2.22% (12 lượt) |
| 10 | 0.74% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (4 lượt) |
| 12 | 0.93% (5 lượt) |
| 13 | 1.11% (6 lượt) |
| 14 | 0.19% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (8 lượt) |
| 16 | 0.19% (1 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 0.93% (5 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 1.11% (6 lượt) |
| 21 | 0.74% (4 lượt) |
| 22 | 1.11% (6 lượt) |
| 23 | 2.04% (11 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 1.48% (8 lượt) |
| 26 | 0.37% (2 lượt) |
| 27 | 1.48% (8 lượt) |
| 28 | 0.56% (3 lượt) |
| 29 | 1.48% (8 lượt) |
| 30 | 0.56% (3 lượt) |
| 31 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 1.30% (7 lượt) |
| 33 | 1.48% (8 lượt) |
| 34 | 1.67% (9 lượt) |
| 35 | 0.74% (4 lượt) |
| 36 | 0.19% (1 lượt) |
| 37 | 0.19% (1 lượt) |
| 38 | 1.30% (7 lượt) |
| 39 | 1.48% (8 lượt) |
| 40 | 0.19% (1 lượt) |
| 41 | 0.37% (2 lượt) |
| 42 | 0.37% (2 lượt) |
| 43 | 0.19% (1 lượt) |
| 44 | 0.19% (1 lượt) |
| 45 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 0.74% (4 lượt) |
| 49 | 0.37% (2 lượt) |
| 50 | 1.85% (10 lượt) |
| 51 | 0.74% (4 lượt) |
| 52 | 0.56% (3 lượt) |
| 53 | 1.48% (8 lượt) |
| 54 | 0.56% (3 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 0.37% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (6 lượt) |
| 58 | 1.11% (6 lượt) |
| 59 | 1.30% (7 lượt) |
| 60 | 0.37% (2 lượt) |
| 61 | 0.56% (3 lượt) |
| 62 | 0.37% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 1.67% (9 lượt) |
| 65 | 1.85% (10 lượt) |
| 66 | 0.37% (2 lượt) |
| 67 | 1.67% (9 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 1.48% (8 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 1.48% (8 lượt) |
| 72 | 2.04% (11 lượt) |
| 73 | 0.56% (3 lượt) |
| 74 | 0.37% (2 lượt) |
| 75 | 1.67% (9 lượt) |
| 76 | 1.30% (7 lượt) |
| 77 | 0.93% (5 lượt) |
| 78 | 2.04% (11 lượt) |
| 79 | 1.30% (7 lượt) |
| 80 | 0.19% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (6 lượt) |
| 82 | 1.48% (8 lượt) |
| 83 | 1.11% (6 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 1.30% (7 lượt) |
| 86 | 0.19% (1 lượt) |
| 87 | 1.30% (7 lượt) |
| 88 | 1.67% (9 lượt) |
| 89 | 0.19% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (4 lượt) |
| 91 | 0.56% (3 lượt) |
| 92 | 1.67% (9 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 1.30% (7 lượt) |
| 95 | 1.67% (9 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 1.30% (7 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bến Tre đến Ngày 03/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
48
85 lần
46
47 lần
16
29 lần
44
24 lần
80
23 lần
89
21 lần
36
19 lần
14
18 lần
66
18 lần
91
18 lần
49
14 lần
42
13 lần
62
13 lần
03
12 lần
10
11 lần
40
11 lần
52
11 lần
54
10 lần
57
10 lần
86
10 lần
61
9 lần
88
9 lần
53
8 lần
82
8 lần
00
7 lần
05
7 lần
30
7 lần
43
7 lần
45
7 lần
74
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 65 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 09 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 88 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | 0
|
0 | 5 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
2 |
1 | 7 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
7 |
2 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần | 0
|
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 2 Lần | 0
|
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
1 |
5 | 17 Lần |
10 |
||
| 13 Lần |
4 |
6 | 4 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
1 |
7 | 12 Lần | 0
|
||
| 4 Lần |
2 |
8 | 9 Lần | 0
|
||
| 16 Lần |
7 |
9 | 11 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
