THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 0.86% (7 lượt) |
01 | 1.23% (10 lượt) |
02 | 0.86% (7 lượt) |
03 | 0.86% (7 lượt) |
04 | 1.48% (12 lượt) |
05 | 0.49% (4 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 0.99% (8 lượt) |
08 | 0.86% (7 lượt) |
09 | 1.60% (13 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 1.11% (9 lượt) |
12 | 1.36% (11 lượt) |
13 | 0.86% (7 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 1.36% (11 lượt) |
16 | 0.62% (5 lượt) |
17 | 0.62% (5 lượt) |
18 | 0.86% (7 lượt) |
19 | 1.11% (9 lượt) |
20 | 1.73% (14 lượt) |
21 | 1.23% (10 lượt) |
22 | 0.99% (8 lượt) |
23 | 1.23% (10 lượt) |
24 | 0.74% (6 lượt) |
25 | 0.62% (5 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.86% (7 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 0.99% (8 lượt) |
32 | 1.11% (9 lượt) |
33 | 0.49% (4 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 1.11% (9 lượt) |
36 | 1.36% (11 lượt) |
37 | 1.85% (15 lượt) |
38 | 0.62% (5 lượt) |
39 | 1.48% (12 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 1.11% (9 lượt) |
42 | 1.11% (9 lượt) |
43 | 1.23% (10 lượt) |
44 | 0.62% (5 lượt) |
45 | 1.11% (9 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 0.74% (6 lượt) |
49 | 0.86% (7 lượt) |
50 | 0.62% (5 lượt) |
51 | 0.37% (3 lượt) |
52 | 1.11% (9 lượt) |
53 | 0.62% (5 lượt) |
54 | 0.62% (5 lượt) |
55 | 0.99% (8 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 1.36% (11 lượt) |
58 | 0.74% (6 lượt) |
59 | 1.23% (10 lượt) |
60 | 1.23% (10 lượt) |
61 | 1.11% (9 lượt) |
62 | 1.11% (9 lượt) |
63 | 1.48% (12 lượt) |
64 | 1.23% (10 lượt) |
65 | 0.37% (3 lượt) |
66 | 2.35% (19 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 0.99% (8 lượt) |
70 | 1.36% (11 lượt) |
71 | 0.74% (6 lượt) |
72 | 1.23% (10 lượt) |
73 | 1.23% (10 lượt) |
74 | 1.48% (12 lượt) |
75 | 0.49% (4 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 0.62% (5 lượt) |
78 | 1.11% (9 lượt) |
79 | 1.48% (12 lượt) |
80 | 1.11% (9 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 0.49% (4 lượt) |
83 | 0.37% (3 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 1.36% (11 lượt) |
86 | 1.36% (11 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.25% (2 lượt) |
89 | 1.11% (9 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.62% (5 lượt) |
92 | 0.49% (4 lượt) |
93 | 0.99% (8 lượt) |
94 | 1.85% (15 lượt) |
95 | 1.11% (9 lượt) |
96 | 1.23% (10 lượt) |
97 | 1.23% (10 lượt) |
98 | 1.11% (9 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 17/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
20 3 Ngày - 4 lần
14 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 3 lần
60 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
19 lần
82
16 lần
65
13 lần
49
11 lần
71
10 lần
80
9 lần
05
8 lần
18
8 lần
31
8 lần
53
8 lần
89
8 lần
43
7 lần
44
7 lần
58
7 lần
61
7 lần
77
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 5 Lần | Giảm 1 | |
98 | 5 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Không tăng | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Giảm 1 | |
73 | 3 Lần | Tăng 2 | |
93 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 7 Lần | Không tăng | |
85 | 7 Lần | Tăng 1 | |
23 | 6 Lần | Tăng 2 | |
47 | 6 Lần | Không tăng | |
98 | 6 Lần | Không tăng | |
99 | 6 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 19 Lần | Tăng 1 | |
37 | 15 Lần | Không tăng | |
94 | 15 Lần | Không tăng | |
20 | 14 Lần | Tăng 1 | |
09 | 13 Lần | Giảm 2 | |
04 | 12 Lần | Không tăng | |
39 | 12 Lần | Giảm 1 | |
63 | 12 Lần | Giảm 1 | |
74 | 12 Lần | Tăng 1 | |
79 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | 1 | 0 | 19 Lần | 6 | ||
13 Lần | 6 | 1 | 5 Lần | 2 | ||
15 Lần | 3 | 2 | 14 Lần | 4 | ||
14 Lần | 2 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
12 Lần | 2 | 4 | 14 Lần | 0 | ||
8 Lần | 3 | 5 | 13 Lần | 6 | ||
16 Lần | 4 | 6 | 20 Lần | 9 | ||
13 Lần | 3 | 7 | 12 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 1 | ||
18 Lần | 2 | 9 | 12 Lần | 2 |