THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số KiênGiang (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 0.19% (1 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 0.37% (2 lượt) |
06 | 1.30% (7 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 1.48% (8 lượt) |
12 | 1.48% (8 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 1.85% (10 lượt) |
15 | 0.37% (2 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 0.56% (3 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 1.30% (7 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 1.48% (8 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.37% (2 lượt) |
32 | 1.67% (9 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 0.37% (2 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 1.48% (8 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 1.85% (10 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.67% (9 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 1.85% (10 lượt) |
50 | 1.48% (8 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.67% (9 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 0.37% (2 lượt) |
60 | 1.48% (8 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 2.04% (11 lượt) |
64 | 1.30% (7 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 0.56% (3 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 2.04% (11 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.85% (10 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 0.93% (5 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.67% (9 lượt) |
88 | 1.67% (9 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 0.56% (3 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 0.56% (3 lượt) |
94 | 0.37% (2 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 1.85% (10 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số KiênGiang đến Ngày 26/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
57
23 lần
59
15 lần
83
15 lần
36
14 lần
79
14 lần
89
14 lần
40
12 lần
73
12 lần
94
12 lần
04
11 lần
70
11 lần
00
10 lần
15
10 lần
41
10 lần
48
10 lần
30
9 lần
34
9 lần
55
9 lần
67
9 lần
84
9 lần
96
9 lần
03
8 lần
09
8 lần
65
8 lần
68
8 lần
02
7 lần
54
7 lần
58
7 lần
60
7 lần
63
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
71 | 4 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
87 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
71 | 6 Lần | Tăng 2 | |
21 | 5 Lần | Không tăng | |
53 | 5 Lần | Không tăng | |
64 | 5 Lần | Không tăng | |
78 | 5 Lần | Không tăng | |
98 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 11 Lần | Không tăng | |
71 | 11 Lần | Tăng 2 | |
14 | 10 Lần | Không tăng | |
43 | 10 Lần | Giảm 1 | |
44 | 10 Lần | Giảm 1 | |
49 | 10 Lần | Không tăng | |
81 | 10 Lần | Giảm 1 | |
98 | 10 Lần | Không tăng | |
32 | 9 Lần | Không tăng | |
47 | 9 Lần | Không tăng | |
53 | 9 Lần | Không tăng | |
87 | 9 Lần | Không tăng | |
88 | 9 Lần | Tăng 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số KiênGiang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
3 Lần | 2 | 0 | 8 Lần | 4 | ||
13 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
15 Lần | 4 | 2 | 10 Lần | 2 | ||
11 Lần | 4 | 3 | 9 Lần | 2 | ||
7 Lần | 0 | 4 | 7 Lần | 0 | ||
5 Lần | 0 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
5 Lần | 2 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
11 Lần | 3 | 7 | 12 Lần | 2 | ||
11 Lần | 4 | 8 | 12 Lần | 2 | ||
9 Lần | 2 | 9 | 6 Lần | 1 |