THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số BìnhThuận (đặc biệt)
| 00 | 2.04% (11 lượt) |
| 01 | 0.93% (5 lượt) |
| 02 | 1.11% (6 lượt) |
| 03 | 1.48% (8 lượt) |
| 04 | 1.11% (6 lượt) |
| 05 | 1.67% (9 lượt) |
| 06 | 0.74% (4 lượt) |
| 07 | 0.74% (4 lượt) |
| 08 | 0.74% (4 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.11% (6 lượt) |
| 12 | 0.19% (1 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 0.19% (1 lượt) |
| 15 | 0.37% (2 lượt) |
| 16 | 1.67% (9 lượt) |
| 18 | 1.11% (6 lượt) |
| 19 | 1.48% (8 lượt) |
| 20 | 0.56% (3 lượt) |
| 21 | 0.37% (2 lượt) |
| 22 | 1.85% (10 lượt) |
| 23 | 1.48% (8 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 1.30% (7 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 0.74% (4 lượt) |
| 28 | 1.30% (7 lượt) |
| 29 | 1.67% (9 lượt) |
| 30 | 0.93% (5 lượt) |
| 31 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 0.93% (5 lượt) |
| 33 | 1.30% (7 lượt) |
| 34 | 0.93% (5 lượt) |
| 35 | 0.93% (5 lượt) |
| 36 | 1.30% (7 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 0.93% (5 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 0.56% (3 lượt) |
| 41 | 0.93% (5 lượt) |
| 42 | 1.48% (8 lượt) |
| 43 | 1.67% (9 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 0.56% (3 lượt) |
| 48 | 0.93% (5 lượt) |
| 49 | 0.19% (1 lượt) |
| 50 | 1.85% (10 lượt) |
| 51 | 0.74% (4 lượt) |
| 52 | 1.30% (7 lượt) |
| 53 | 1.11% (6 lượt) |
| 54 | 0.74% (4 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 0.37% (2 lượt) |
| 57 | 1.85% (10 lượt) |
| 58 | 0.56% (3 lượt) |
| 59 | 1.30% (7 lượt) |
| 60 | 1.30% (7 lượt) |
| 61 | 0.74% (4 lượt) |
| 62 | 1.11% (6 lượt) |
| 63 | 0.37% (2 lượt) |
| 64 | 1.48% (8 lượt) |
| 65 | 1.30% (7 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 0.93% (5 lượt) |
| 68 | 1.11% (6 lượt) |
| 69 | 0.37% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 1.11% (6 lượt) |
| 72 | 0.93% (5 lượt) |
| 73 | 1.11% (6 lượt) |
| 74 | 0.93% (5 lượt) |
| 75 | 1.11% (6 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 1.11% (6 lượt) |
| 79 | 0.74% (4 lượt) |
| 80 | 1.30% (7 lượt) |
| 81 | 1.30% (7 lượt) |
| 82 | 1.48% (8 lượt) |
| 83 | 1.30% (7 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 1.11% (6 lượt) |
| 87 | 1.67% (9 lượt) |
| 88 | 0.37% (2 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 1.67% (9 lượt) |
| 91 | 2.22% (12 lượt) |
| 92 | 0.56% (3 lượt) |
| 93 | 0.74% (4 lượt) |
| 94 | 0.19% (1 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 0.56% (3 lượt) |
| 97 | 1.48% (8 lượt) |
| 98 | 0.93% (5 lượt) |
| 99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 24/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
17
30 lần
10
21 lần
61
19 lần
21
18 lần
51
15 lần
39
14 lần
40
14 lần
56
14 lần
14
13 lần
47
13 lần
07
12 lần
94
12 lần
24
11 lần
15
10 lần
36
10 lần
45
10 lần
05
9 lần
13
9 lần
31
9 lần
37
9 lần
53
9 lần
81
9 lần
84
9 lần
25
8 lần
38
8 lần
08
7 lần
35
7 lần
67
7 lần
79
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 2 Lần | Giảm
2 |
|
| 23 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 68 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 71 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 68 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 90 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 91 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 16 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
3 |
0 | 15 Lần |
6 |
||
| 5 Lần | 0
|
1 | 11 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 15 Lần |
1 |
||
| 1 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
5 | 2 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
7 | 6 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
8 | 10 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
5 |
9 | 6 Lần | 0
|
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
2 
