THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 2.78% (5 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 4.44% (8 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 2.22% (4 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 2.22% (4 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 2.22% (4 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 2.78% (5 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 03/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
09
25 lần
96
24 lần
89
23 lần
55
20 lần
68
15 lần
57
14 lần
74
14 lần
15
13 lần
20
13 lần
93
13 lần
30
12 lần
32
11 lần
39
11 lần
47
11 lần
42
10 lần
98
10 lần
08
9 lần
28
9 lần
62
9 lần
95
9 lần
99
9 lần
00
8 lần
82
8 lần
12
7 lần
16
7 lần
29
7 lần
35
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 4 Lần | Tăng 1 | |
70 | 4 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 8 Lần | Tăng 1 | |
04 | 5 Lần | Không tăng | |
86 | 5 Lần | Giảm 1 | |
27 | 4 Lần | Không tăng | |
49 | 4 Lần | Tăng 1 | |
70 | 4 Lần | Không tăng | |
79 | 4 Lần | Không tăng | |
81 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 11 Lần | Giảm 1 | |
22 | 11 Lần | Không tăng | |
27 | 11 Lần | Không tăng | |
36 | 11 Lần | Tăng 1 | |
81 | 11 Lần | Không tăng | |
95 | 11 Lần | Không tăng | |
18 | 10 Lần | Không tăng | |
01 | 9 Lần | Giảm 1 | |
04 | 9 Lần | Không tăng | |
61 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
9 Lần | 3 | 2 | 6 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 12 Lần | 6 | ||
12 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 3 | ||
6 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 4 | ||
8 Lần | 2 | 6 | 11 Lần | 3 | ||
14 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
8 Lần | 3 | 8 | 5 Lần | 0 | ||
8 Lần | 5 | 9 | 8 Lần | 1 |