THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (2 lượt) |
| 01 | 0.56% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (4 lượt) |
| 04 | 1.11% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 0.56% (1 lượt) |
| 07 | 1.67% (3 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 1.67% (3 lượt) |
| 10 | 1.67% (3 lượt) |
| 11 | 2.22% (4 lượt) |
| 12 | 2.22% (4 lượt) |
| 13 | 0.56% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (4 lượt) |
| 15 | 1.11% (2 lượt) |
| 16 | 1.67% (3 lượt) |
| 17 | 1.67% (3 lượt) |
| 18 | 0.56% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (2 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (2 lượt) |
| 24 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 2.78% (5 lượt) |
| 30 | 1.11% (2 lượt) |
| 31 | 0.56% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (2 lượt) |
| 33 | 0.56% (1 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 35 | 0.56% (1 lượt) |
| 36 | 0.56% (1 lượt) |
| 37 | 2.78% (5 lượt) |
| 38 | 0.56% (1 lượt) |
| 39 | 1.67% (3 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 44 | 1.67% (3 lượt) |
| 45 | 1.67% (3 lượt) |
| 46 | 1.67% (3 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 1.67% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 0.56% (1 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (2 lượt) |
| 55 | 1.67% (3 lượt) |
| 56 | 1.67% (3 lượt) |
| 59 | 0.56% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (4 lượt) |
| 61 | 2.22% (4 lượt) |
| 62 | 1.11% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (2 lượt) |
| 65 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 2.22% (4 lượt) |
| 69 | 2.78% (5 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 0.56% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (4 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (4 lượt) |
| 80 | 1.67% (3 lượt) |
| 81 | 2.78% (5 lượt) |
| 86 | 1.67% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (2 lượt) |
| 89 | 0.56% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (2 lượt) |
| 91 | 0.56% (1 lượt) |
| 92 | 1.67% (3 lượt) |
| 93 | 1.11% (2 lượt) |
| 94 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (2 lượt) |
| 97 | 1.67% (3 lượt) |
| 98 | 1.67% (3 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
63
36 lần
84
22 lần
26
18 lần
57
17 lần
82
15 lần
88
15 lần
42
14 lần
58
14 lần
75
14 lần
95
14 lần
03
12 lần
22
12 lần
27
12 lần
40
12 lần
83
12 lần
25
11 lần
29
11 lần
43
11 lần
66
11 lần
71
11 lần
76
11 lần
85
10 lần
09
9 lần
53
9 lần
89
9 lần
59
8 lần
90
8 lần
01
7 lần
06
7 lần
33
7 lần
52
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 28 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 81 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 28 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 19 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 8 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
1 |
1 | 13 Lần |
6 |
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 5 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
3 |
3 | 3 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
5 |
5 | 9 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
4 |
6 | 5 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 10 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
2 |
8 | 13 Lần |
6 |
||
| 8 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
