THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 2.22% (4 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 2.22% (4 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 2.22% (4 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 3.33% (6 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 2.22% (4 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 2.22% (4 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 2.22% (4 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 07/03/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
47 3 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
19 lần
17
15 lần
87
14 lần
98
14 lần
83
13 lần
85
13 lần
15
12 lần
49
12 lần
78
12 lần
88
12 lần
31
11 lần
71
11 lần
12
10 lần
68
10 lần
69
10 lần
05
9 lần
10
9 lần
63
9 lần
92
9 lần
00
8 lần
09
8 lần
36
8 lần
60
8 lần
84
8 lần
32
7 lần
38
7 lần
39
7 lần
56
7 lần
77
7 lần
95
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
47 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
47 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 14 Lần | ![]() |
|
22 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
45 | 10 Lần | ![]() |
|
55 | 10 Lần | ![]() |
|
06 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |