THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (4 lượt) |
| 05 | 0.56% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (2 lượt) |
| 07 | 0.56% (1 lượt) |
| 08 | 1.67% (3 lượt) |
| 09 | 2.22% (4 lượt) |
| 11 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (2 lượt) |
| 13 | 1.67% (3 lượt) |
| 14 | 1.67% (3 lượt) |
| 15 | 0.56% (1 lượt) |
| 16 | 3.33% (6 lượt) |
| 17 | 2.78% (5 lượt) |
| 18 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 1.67% (3 lượt) |
| 20 | 1.67% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (2 lượt) |
| 22 | 1.67% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (2 lượt) |
| 25 | 2.22% (4 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (2 lượt) |
| 31 | 1.67% (3 lượt) |
| 32 | 1.11% (2 lượt) |
| 33 | 0.56% (1 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 36 | 0.56% (1 lượt) |
| 37 | 2.78% (5 lượt) |
| 38 | 2.22% (4 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 0.56% (1 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 0.56% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 1.67% (3 lượt) |
| 50 | 2.22% (4 lượt) |
| 51 | 0.56% (1 lượt) |
| 52 | 0.56% (1 lượt) |
| 53 | 1.67% (3 lượt) |
| 54 | 1.67% (3 lượt) |
| 56 | 0.56% (1 lượt) |
| 57 | 0.56% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (4 lượt) |
| 59 | 1.67% (3 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (2 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 0.56% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (2 lượt) |
| 67 | 0.56% (1 lượt) |
| 68 | 0.56% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 74 | 0.56% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (2 lượt) |
| 76 | 0.56% (1 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (2 lượt) |
| 82 | 0.56% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (4 lượt) |
| 89 | 1.67% (3 lượt) |
| 90 | 1.67% (3 lượt) |
| 91 | 2.78% (5 lượt) |
| 92 | 0.56% (1 lượt) |
| 93 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (4 lượt) |
| 97 | 0.56% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 06/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
70
35 lần
00
19 lần
30
17 lần
29
16 lần
84
15 lần
87
15 lần
98
14 lần
73
13 lần
03
12 lần
35
12 lần
46
12 lần
55
12 lần
10
10 lần
26
10 lần
44
10 lần
79
10 lần
63
9 lần
07
8 lần
24
8 lần
47
8 lần
81
8 lần
93
8 lần
12
7 lần
57
7 lần
78
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 09 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 16 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 58 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 16 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 17 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 25 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 96 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 58 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
1 |
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 14 Lần | 0
|
1 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
2 |
2 | 8 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 8 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
6 |
4 | 10 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
2 |
5 | 11 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
3 |
6 | 7 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
1 |
7 | 7 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
1 |
8 | 12 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Không tăng
Giảm
1
Tăng
1 
