THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
53 ( 15 ngày )
34 ( 14 ngày )
66 ( 13 ngày )
90 ( 12 ngày )
22 ( 10 ngày )
56 ( 10 ngày )
73 ( 10 ngày )
78 ( 10 ngày )
98 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
06
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 52 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 91 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 06 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 13 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 17 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 25 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 28 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 33 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 40 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 44 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 45 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 59 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 61 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 67 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 85 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 94 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 95 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 96 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 91 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 13 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 52 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 55 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 01 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 03 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 23 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 36 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 45 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 83 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 84 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 86 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 96 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 1 |
0 | 6 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
1 | 12 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 1 |
2 | 7 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 1 |
3 | 8 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 2 |
4 | 8 Lần | 0 |
||
| 10 Lần | 2 |
5 | 14 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 0 |
6 | 5 Lần | 4 |
||
| 5 Lần | 1 |
7 | 8 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
8 | 4 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 0 |
9 | 9 Lần | 2 |
||


Giảm 1
Không tăng
Tăng 1 
