KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 01 |
| 200N | 180 |
| 400N | 6596 1446 4022 |
| 1TR | 4968 |
| 3TR | 34760 27562 50186 00772 92796 35099 44040 |
| 10TR | 07920 94983 |
| 15TR | 43136 |
| 30TR | 74563 |
| 2Tỷ | 547914 |
Gia Lai - 07/02/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
180 4760 4040 7920 | 01 | 4022 7562 0772 | 4983 4563 | 7914 | 6596 1446 0186 2796 3136 | 4968 | 5099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 40 |
| 200N | 905 |
| 400N | 1142 0549 2441 |
| 1TR | 0243 |
| 3TR | 78507 12407 83599 73139 71711 86312 44415 |
| 10TR | 12256 45823 |
| 15TR | 50229 |
| 30TR | 36136 |
| 2Tỷ | 336497 |
Ninh Thuận - 07/02/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 2441 1711 | 1142 6312 | 0243 5823 | 905 4415 | 2256 6136 | 8507 2407 6497 | 0549 3599 3139 0229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 28 |
| 200N | 010 |
| 400N | 7936 1907 9346 |
| 1TR | 4757 |
| 3TR | 21617 93853 71246 64736 73078 64627 46138 |
| 10TR | 98864 05718 |
| 15TR | 68044 |
| 30TR | 69370 |
| 2Tỷ | 958638 |
Đà Nẵng - 05/02/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
010 9370 | 3853 | 8864 8044 | 7936 9346 1246 4736 | 1907 4757 1617 4627 | 28 3078 6138 5718 8638 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 38 |
| 200N | 890 |
| 400N | 9149 1411 6853 |
| 1TR | 0104 |
| 3TR | 93861 30353 18176 45091 46459 09953 41434 |
| 10TR | 96604 22847 |
| 15TR | 49365 |
| 30TR | 64582 |
| 2Tỷ | 766997 |
Khánh Hòa - 05/02/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
890 | 1411 3861 5091 | 4582 | 6853 0353 9953 | 0104 1434 6604 | 9365 | 8176 | 2847 6997 | 38 | 9149 6459 |



