KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 13 |
| 200N | 197 |
| 400N | 3558 2277 9306 |
| 1TR | 4670 |
| 3TR | 82990 40559 02799 98027 07522 90476 26410 |
| 10TR | 52587 73160 |
| 15TR | 53220 |
| 30TR | 40970 |
| 2Tỷ | 283324 |
Đà Nẵng - 03/06/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4670 2990 6410 3160 3220 0970 | 7522 | 13 | 3324 | 9306 0476 | 197 2277 8027 2587 | 3558 | 0559 2799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 10 |
| 200N | 967 |
| 400N | 5580 2160 9203 |
| 1TR | 6257 |
| 3TR | 77317 65508 75785 34245 32060 14008 55288 |
| 10TR | 45358 44554 |
| 15TR | 56523 |
| 30TR | 29744 |
| 2Tỷ | 862992 |
Khánh Hòa - 03/06/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 5580 2160 2060 | 2992 | 9203 6523 | 4554 9744 | 5785 4245 | 967 6257 7317 | 5508 4008 5288 5358 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 21 |
| 200N | 110 |
| 400N | 5038 6667 6028 |
| 1TR | 7787 |
| 3TR | 23690 23216 39841 26782 04001 47795 19434 |
| 10TR | 80662 97482 |
| 15TR | 07783 |
| 30TR | 13763 |
| 2Tỷ | 988336 |
Thừa T. Huế - 01/06/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 3690 | 21 9841 4001 | 6782 0662 7482 | 7783 3763 | 9434 | 7795 | 3216 8336 | 6667 7787 | 5038 6028 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 78 |
| 200N | 657 |
| 400N | 9653 5498 5521 |
| 1TR | 2900 |
| 3TR | 10776 14160 65563 95592 86552 29148 96975 |
| 10TR | 48509 33521 |
| 15TR | 15569 |
| 30TR | 97322 |
| 2Tỷ | 683553 |
Phú Yên - 01/06/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2900 4160 | 5521 3521 | 5592 6552 7322 | 9653 5563 3553 | 6975 | 0776 | 657 | 78 5498 9148 | 8509 5569 |



