KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 88 |
200N | 180 |
400N | 2574 3618 6699 |
1TR | 4172 |
3TR | 76168 46378 33458 18705 19935 41662 49157 |
10TR | 45098 13817 |
15TR | 71612 |
30TR | 33904 |
2Tỷ | 873980 |
Đà Nẵng - 31/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
180 3980 | 4172 1662 1612 | 2574 3904 | 8705 9935 | 9157 3817 | 88 3618 6168 6378 3458 5098 | 6699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 99 |
200N | 892 |
400N | 4898 3853 1280 |
1TR | 0227 |
3TR | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 |
10TR | 36134 95446 |
15TR | 05199 |
30TR | 22044 |
2Tỷ | 281838 |
Đà Nẵng - 28/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1280 5640 | 4231 4901 | 892 9662 | 3853 | 6134 2044 | 5446 | 0227 7197 | 4898 1838 | 99 3899 1409 5199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 62 |
200N | 978 |
400N | 4371 8683 7710 |
1TR | 9428 |
3TR | 32189 30168 30318 52767 66591 72889 58956 |
10TR | 74723 02665 |
15TR | 75630 |
30TR | 98174 |
2Tỷ | 563689 |
Đà Nẵng - 24/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7710 5630 | 4371 6591 | 62 | 8683 4723 | 8174 | 2665 | 8956 | 2767 | 978 9428 0168 0318 | 2189 2889 3689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 35 |
200N | 119 |
400N | 7478 0669 5800 |
1TR | 3362 |
3TR | 14289 47687 16578 96559 30208 74199 99559 |
10TR | 77381 67272 |
15TR | 02262 |
30TR | 74810 |
2Tỷ | 029061 |
Đà Nẵng - 21/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5800 4810 | 7381 9061 | 3362 7272 2262 | 35 | 7687 | 7478 6578 0208 | 119 0669 4289 6559 4199 9559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 92 |
200N | 234 |
400N | 1378 3338 3830 |
1TR | 7890 |
3TR | 10774 95716 28101 22969 11328 76289 76855 |
10TR | 37461 12322 |
15TR | 37510 |
30TR | 04640 |
2Tỷ | 594080 |
Đà Nẵng - 17/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3830 7890 7510 4640 4080 | 8101 7461 | 92 2322 | 234 0774 | 6855 | 5716 | 1378 3338 1328 | 2969 6289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 23 |
200N | 054 |
400N | 1356 4421 9819 |
1TR | 6297 |
3TR | 54295 12238 98790 31609 33510 51534 56394 |
10TR | 51035 93880 |
15TR | 63998 |
30TR | 08899 |
2Tỷ | 327984 |
Đà Nẵng - 14/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8790 3510 3880 | 4421 | 23 | 054 1534 6394 7984 | 4295 1035 | 1356 | 6297 | 2238 3998 | 9819 1609 8899 |