KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 97 |
200N | 748 |
400N | 8178 8485 7201 |
1TR | 1869 |
3TR | 12074 58197 99546 43089 42471 58418 65614 |
10TR | 04503 11659 |
15TR | 93889 |
30TR | 48439 |
2Tỷ | 554573 |
Đà Nẵng - 19/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7201 2471 | 4503 4573 | 2074 5614 | 8485 | 9546 | 97 8197 | 748 8178 8418 | 1869 3089 1659 3889 8439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 94 |
200N | 297 |
400N | 5514 7018 4606 |
1TR | 3858 |
3TR | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 |
10TR | 26367 02890 |
15TR | 32398 |
30TR | 68801 |
2Tỷ | 583586 |
Đà Nẵng - 16/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2890 | 8801 | 2992 | 9593 | 94 5514 | 0085 1405 1435 3675 | 4606 3586 | 297 6367 | 7018 3858 2398 | 8199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 16 |
200N | 274 |
400N | 9983 3270 3042 |
1TR | 7062 |
3TR | 25942 75284 92429 05004 58256 52705 90178 |
10TR | 20776 05302 |
15TR | 70606 |
30TR | 72903 |
2Tỷ | 277661 |
Đà Nẵng - 12/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3270 | 7661 | 3042 7062 5942 5302 | 9983 2903 | 274 5284 5004 | 2705 | 16 8256 0776 0606 | 0178 | 2429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 14 |
200N | 819 |
400N | 9710 2232 3863 |
1TR | 0416 |
3TR | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 |
10TR | 18962 47648 |
15TR | 08100 |
30TR | 59914 |
2Tỷ | 246330 |
Đà Nẵng - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9710 8100 6330 | 2232 5662 8962 | 3863 | 14 6294 3384 9914 | 8505 | 0416 6476 | 7648 | 819 4079 8529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 25 |
200N | 793 |
400N | 3759 0203 3277 |
1TR | 8679 |
3TR | 43124 85649 02979 90733 66577 66529 87668 |
10TR | 63459 86501 |
15TR | 87171 |
30TR | 50282 |
2Tỷ | 841711 |
Đà Nẵng - 05/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6501 7171 1711 | 0282 | 793 0203 0733 | 3124 | 25 | 3277 6577 | 7668 | 3759 8679 5649 2979 6529 3459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 96 |
200N | 472 |
400N | 7996 3782 9684 |
1TR | 7839 |
3TR | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 |
10TR | 33506 97063 |
15TR | 98925 |
30TR | 26744 |
2Tỷ | 508818 |
Đà Nẵng - 02/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 | 472 3782 6092 | 7063 | 9684 6744 | 8925 | 96 7996 9476 3506 | 8977 0907 | 8818 | 7839 0009 4479 |