KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 42 |
200N | 024 |
400N | 4141 2308 6128 |
1TR | 0997 |
3TR | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
10TR | 98283 44378 |
15TR | 24808 |
30TR | 68119 |
2Tỷ | 729537 |
Đà Nẵng - 16/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4141 | 42 8502 | 9733 2393 7703 8283 | 024 2424 | 6615 | 0997 9537 | 2308 6128 7508 4378 4808 | 8119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 58 |
200N | 057 |
400N | 8714 4714 8862 |
1TR | 1114 |
3TR | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 |
10TR | 62287 92163 |
15TR | 49754 |
30TR | 10277 |
2Tỷ | 351910 |
Đà Nẵng - 13/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1870 1910 | 1221 | 8862 | 2163 | 8714 4714 1114 3054 9754 | 1146 3386 | 057 2287 0277 | 58 7228 | 9269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 22 |
200N | 017 |
400N | 9100 9066 2862 |
1TR | 5401 |
3TR | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 |
10TR | 14926 43947 |
15TR | 28584 |
30TR | 26351 |
2Tỷ | 342110 |
Đà Nẵng - 09/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9100 2110 | 5401 6351 | 22 2862 | 9993 | 8864 8584 | 5965 | 9066 9906 4926 | 017 3947 | 5558 7278 | 3269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 81 |
200N | 112 |
400N | 7989 5121 6280 |
1TR | 0998 |
3TR | 49440 16551 15279 98564 04120 30463 46077 |
10TR | 00386 17596 |
15TR | 14028 |
30TR | 83227 |
2Tỷ | 062301 |
Đà Nẵng - 06/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6280 9440 4120 | 81 5121 6551 2301 | 112 | 0463 | 8564 | 0386 7596 | 6077 3227 | 0998 4028 | 7989 5279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 72 |
200N | 630 |
400N | 4530 7725 2635 |
1TR | 2868 |
3TR | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 |
10TR | 43234 64724 |
15TR | 36572 |
30TR | 89871 |
2Tỷ | 132907 |
Đà Nẵng - 02/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 4530 | 2401 9871 | 72 6572 | 3234 4724 | 7725 2635 1525 2795 4775 | 5787 2907 | 2868 8698 5368 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 59 |
200N | 229 |
400N | 1514 8324 3169 |
1TR | 5009 |
3TR | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 |
10TR | 16408 74654 |
15TR | 78534 |
30TR | 26798 |
2Tỷ | 466910 |
Đà Nẵng - 30/12/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6910 | 6831 1131 | 2332 | 1514 8324 4654 8534 | 7706 | 9798 6408 6798 | 59 229 3169 5009 8099 8819 |