THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 0.93% (1 lượt) | |
| 02 | 1.85% (2 lượt) | |
| 03 | 0.93% (1 lượt) | |
| 04 | 1.85% (2 lượt) | |
| 06 | 0.93% (1 lượt) | |
| 08 | 1.85% (2 lượt) | |
| 11 | 0.93% (1 lượt) | |
| 12 | 0.93% (1 lượt) | |
| 13 | 0.93% (1 lượt) | |
| 14 | 0.93% (1 lượt) | |
| 15 | 0.93% (1 lượt) | |
| 16 | 0.93% (1 lượt) | |
| 17 | 0.93% (1 lượt) | |
| 18 | 0.93% (1 lượt) | |
| 19 | 1.85% (2 lượt) | |
| 20 | 0.93% (1 lượt) | |
| 26 | 0.93% (1 lượt) | |
| 27 | 3.70% (4 lượt) | |
| 28 | 0.93% (1 lượt) | |
| 30 | 0.93% (1 lượt) | |
| 31 | 0.93% (1 lượt) | |
| 32 | 2.78% (3 lượt) | |
| 34 | 0.93% (1 lượt) | |
| 35 | 2.78% (3 lượt) | |
| 37 | 1.85% (2 lượt) | |
| 39 | 3.70% (4 lượt) | |
| 41 | 0.93% (1 lượt) | |
| 42 | 0.93% (1 lượt) | |
| 45 | 0.93% (1 lượt) | |
| 46 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 50 | 0.93% (1 lượt) | |
| 53 | 1.85% (2 lượt) | |
| 54 | 2.78% (3 lượt) | |
| 55 | 1.85% (2 lượt) | |
| 56 | 0.93% (1 lượt) | |
| 57 | 0.93% (1 lượt) | |
| 58 | 0.93% (1 lượt) | |
| 59 | 0.93% (1 lượt) | |
| 60 | 0.93% (1 lượt) | |
| 62 | 0.93% (1 lượt) | |
| 63 | 2.78% (3 lượt) | |
| 65 | 0.93% (1 lượt) | |
| 66 | 0.93% (1 lượt) | |
| 68 | 0.93% (1 lượt) | |
| 69 | 1.85% (2 lượt) | |
| 70 | 1.85% (2 lượt) | |
| 71 | 0.93% (1 lượt) | |
| 73 | 1.85% (2 lượt) | |
| 74 | 1.85% (2 lượt) | |
| 75 | 0.93% (1 lượt) | |
| 76 | 1.85% (2 lượt) | |
| 77 | 0.93% (1 lượt) | |
| 78 | 0.93% (1 lượt) | |
| 79 | 1.85% (2 lượt) | |
| 81 | 1.85% (2 lượt) | |
| 82 | 0.93% (1 lượt) | |
| 84 | 0.93% (1 lượt) | |
| 85 | 1.85% (2 lượt) | |
| 87 | 1.85% (2 lượt) | |
| 89 | 0.93% (1 lượt) | |
| 90 | 1.85% (2 lượt) | |
| 91 | 0.93% (1 lượt) | |
| 92 | 1.85% (2 lượt) | |
| 93 | 0.93% (1 lượt) | |
| 94 | 3.70% (4 lượt) | |
| 95 | 0.93% (1 lượt) | |
| 97 | 0.93% (1 lượt) | |
| 98 | 0.93% (1 lượt) | |
| 99 | 3.70% (4 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 09/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
51 ( 16 ngày )
88 ( 12 ngày )
52 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
48 ( 10 ngày )
67 ( 9 ngày )
09 ( 8 ngày )
10 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
51 ( 16 ngày )
88 ( 12 ngày )
52 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
48 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
94
( 5 Ngày ) ( 7 lần )
27
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
99
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
39
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
02
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 27 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 39 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 99 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 35 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 54 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 63 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 27 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 68 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 94 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 86 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 99 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 2 |
0 | 8 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 3 |
1 | 8 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 4 |
2 | 11 Lần | 3 |
||
| 15 Lần | 0 |
3 | 10 Lần | 4 |
||
| 5 Lần | 3 |
4 | 14 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 3 |
5 | 12 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 5 |
6 | 8 Lần | 3 |
||
| 14 Lần | 0 |
7 | 13 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 5 |
8 | 8 Lần | 4 |
||
| 17 Lần | 5 |
9 | 16 Lần | 1 |
||


Giảm 1
Tăng 1
Không tăng
