THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 1.19% (3 lượt) | |
| 02 | 0.79% (2 lượt) | |
| 03 | 1.19% (3 lượt) | |
| 04 | 0.40% (1 lượt) | |
| 05 | 1.19% (3 lượt) | |
| 06 | 0.40% (1 lượt) | |
| 07 | 1.59% (4 lượt) | |
| 08 | 1.59% (4 lượt) | |
| 09 | 2.78% (7 lượt) | |
| 10 | 1.19% (3 lượt) | |
| 11 | 0.40% (1 lượt) | |
| 12 | 1.19% (3 lượt) | |
| 13 | 1.98% (5 lượt) | |
| 14 | 0.40% (1 lượt) | |
| 16 | 0.79% (2 lượt) | |
| 17 | 1.19% (3 lượt) | |
| 18 | 1.19% (3 lượt) | |
| 19 | 1.19% (3 lượt) | |
| 20 | 0.40% (1 lượt) | |
| 21 | 0.40% (1 lượt) | |
| 22 | 0.79% (2 lượt) | |
| 23 | 0.79% (2 lượt) | |
| 24 | 1.98% (5 lượt) | |
| 26 | 0.40% (1 lượt) | |
| 27 | 1.59% (4 lượt) | |
| 28 | 0.79% (2 lượt) | |
| 30 | 0.40% (1 lượt) | |
| 31 | 1.19% (3 lượt) | |
| 32 | 0.40% (1 lượt) | |
| 33 | 1.19% (3 lượt) | |
| 34 | 0.40% (1 lượt) | |
| 35 | 0.79% (2 lượt) | |
| 36 | 1.19% (3 lượt) | |
| 37 | 1.19% (3 lượt) | |
| 38 | 3.17% (8 lượt) | |
| 39 | 1.19% (3 lượt) | |
| 40 | 0.40% (1 lượt) | |
| 41 | 1.59% (4 lượt) | |
| 42 | 2.78% (7 lượt) | |
| 44 | 0.40% (1 lượt) | |
| 46 | 0.40% (1 lượt) | |
| 47 | 0.40% (1 lượt) | |
| 48 | 1.19% (3 lượt) | |
| 49 | 1.19% (3 lượt) | |
| 50 | 1.98% (5 lượt) | |
| 51 | 1.19% (3 lượt) | |
| 52 | 0.40% (1 lượt) | |
| 53 | 1.19% (3 lượt) | |
| 54 | 1.19% (3 lượt) | |
| 55 | 0.79% (2 lượt) | |
| 56 | 0.79% (2 lượt) | |
| 57 | 2.38% (6 lượt) | |
| 58 | 1.59% (4 lượt) | |
| 59 | 2.78% (7 lượt) | |
| 60 | 0.40% (1 lượt) | |
| 61 | 0.40% (1 lượt) | |
| 62 | 1.19% (3 lượt) | |
| 63 | 1.19% (3 lượt) | |
| 64 | 0.79% (2 lượt) | |
| 66 | 1.19% (3 lượt) | |
| 67 | 0.79% (2 lượt) | |
| 68 | 0.40% (1 lượt) | |
| 69 | 0.79% (2 lượt) | |
| 70 | 0.40% (1 lượt) | |
| 71 | 1.59% (4 lượt) | |
| 72 | 1.19% (3 lượt) | |
| 73 | 1.19% (3 lượt) | |
| 74 | 1.19% (3 lượt) | |
| 75 | 2.38% (6 lượt) | |
| 76 | 1.19% (3 lượt) | |
| 77 | 1.59% (4 lượt) | |
| 78 | 0.40% (1 lượt) | |
| 80 | 0.79% (2 lượt) | |
| 81 | 1.19% (3 lượt) | |
| 82 | 1.98% (5 lượt) | |
| 83 | 0.40% (1 lượt) | |
| 84 | 0.40% (1 lượt) | |
| 85 | 1.19% (3 lượt) | |
| 86 | 2.38% (6 lượt) | |
| 87 | 0.40% (1 lượt) | |
| 88 | 0.40% (1 lượt) | |
| 89 | 0.40% (1 lượt) | |
| 90 | 1.59% (4 lượt) | |
| 91 | 0.40% (1 lượt) | |
| 92 | 1.98% (5 lượt) | |
| 93 | 1.19% (3 lượt) | |
| 94 | 1.59% (4 lượt) | |
| 95 | 0.79% (2 lượt) | |
| 96 | 1.19% (3 lượt) | |
| 98 | 0.40% (1 lượt) | |
| 99 | 1.59% (4 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 09/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
65 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
45 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
25 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
65 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
45 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
09
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
42
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
57
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
59
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 09 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 38 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 59 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 13 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 24 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 50 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 57 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 86 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 38 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 09 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 59 | ( 7 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 57 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 75 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 86 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 15 Lần | 1 |
0 | 8 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 3 |
1 | 7 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 0 |
2 | 12 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 2 |
3 | 8 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 1 |
4 | 11 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 3 |
5 | 8 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 0 |
6 | 11 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 0 |
7 | 14 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 3 |
8 | 15 Lần | 3 |
||
| 12 Lần | 1 |
9 | 14 Lần | 2 |
||


Tăng 2
Không tăng
Giảm 1 
